Microsoft kembali memicu perdebatan global setelah merilis hasil studi terbarunya yang mengungkap 40 profesi paling terdampak oleh kecanggihan kecerdasan buatan (AI). Studi ini menyoroti bagaimana teknologi, khususnya chatbot berbasis bahasa besar seperti ChatGPT, dapat menggantikan sebagian besar tugas yang selama ini dilakukan manusia—khususnya di sektor yang bergantung pada komunikasi, penulisan, dan analisis data.
No | Profesi | Jml Pekerja (%) |
1 | Layanan Pelanggan | 25.15% |
2 | Tenaga Penjualan Jasa | 10.05% |
3 | Analis Riset Pasar | 7.45% |
4 | Analis Manajemen | 7.38% |
5 | Penerima Tamu dan Pramutamu Restoran | 3.74% |
6 | Petugas Penyewaan dan Konter | 3.44% |
7 | Spesialis Hubungan Masyarakat | 2.43% |
8 | Penasihat Keuangan Pribadi | 2.40% |
9 | Ilmuwan Data | 1.70% |
10 | Agen Tiket dan Petugas Perjalanan | 1.05% |
11 | Operator Komunikasi Darurat | 0.86% |
12 | Editor | 0.84% |
13 | Telemarketer | 0.72% |
14 | Dosen Bisnis | 0.73% |
15 | Pengembang Web | 0.75% |
16 | Agen Penjualan Iklan | 0.95% |
17 | Penerjemah dan Juru Bahasa | 0.45% |
18 | Demonstrator dan Promotor Produk | 0.45% |
19 | Penulis dan Pengarang | 0.44% |
20 | Petugas Administrasi Bursa Efek | 0.42% |
21 | Penulis Teknis | 0.42% |
22 | Analis Berita, Reporter, Jurnalis | 0.40% |
23 | Operator Sentral Telepon | 0.39% |
24 | Petugas Pembukaan Rekening Baru | 0.36% |
25 | Petugas Concierge / Layanan Tamu Hotel | 0.36% |
26 | Matematikawan | 0.02% |
27 | Asisten Statistik | 0.06% |
28 | Arsiparis | 0.06% |
29 | Penyuluh Pertanian dan Rumah Tangga | 0.07% |
30 | Dosen Ekonomi | 0.11% |
31 | Sejarawan | 0.03% |
32 | Model | 0.03% |
33 | Operator Telepon | 0.04% |
34 | Dosen Ilmu Perpustakaan | 0.04% |
35 | Korektor dan Penyunting Salinan | 0.05% |
36 | Ilmuwan Politik | 0.05% |
37 | Geografer | 0.01% |
38 | Pramugari / Petugas Penumpang | 0.18% |
39 | Penyiar dan DJ Radio | 0.22% |
40 | Pemrogram Alat CNC | 0.25% |
Dalam laporan tersebut, profesi seperti jurnalis, penerjemah, penulis, analis pasar, hingga customer service disebut sebagai pekerjaan yang paling banyak menggunakan AI dalam kesehariannya—dan karenanya paling berisiko untuk digantikan. Bahkan, posisi seperti penyiar radio, operator telepon, dan pemandu wisata pun masuk dalam daftar. Menariknya, profesi seperti model dan dosen juga turut disebut karena AI kini mampu menghasilkan visual maupun konten edukatif secara otomatis.
Microsoft menyatakan bahwa studi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana AI dapat “mendukung” pekerjaan manusia, bukan sepenuhnya menggantikannya. Namun kenyataan di lapangan tampaknya berbeda. Microsoft sendiri dikabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 15.000 karyawan pada tahun ini dengan alasan efisiensi melalui penggunaan AI.
Sementara itu, 40 profesi yang dinilai paling aman dari penetrasi AI adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik, empati manusia, atau interaksi langsung yang belum bisa ditiru robot. Ini termasuk terapis pijat, asisten perawat, operator sistem air, hingga teknisi medis. Dengan kata lain, pekerjaan yang “butuh sentuhan manusia” tetap menjadi benteng terakhir dari gelombang otomasi.
No | Profesi | Jml Pekerja (%) |
1 | Asisten Perawat | 19,88% |
2 | Petugas Kebersihan dan Pembantu Rumah Tangga | 12,30% |
3 | Operator Truk dan Traktor Industri | 11,45% |
4 | Pencuci Piring | 6,82% |
5 | Operator Mesin Pengemas dan Pengisi | 5,47% |
6 | Tukang Semen dan Finishing Beton | 2,99% |
7 | Pekerja Pemeliharaan Jalan Raya | 2,22% |
8 | Petugas Pengambil Sampel Darah (Phlebotomist) | 2,02% |
9 | Tukang Atap | 1,99% |
10 | Pembantu Pekerja Produksi | 2,67% |
11 | Operator Instalasi dan Sistem Pengolahan Air | 1,78% |
12 | Tukang Tambal dan Ganti Ban | 1,49% |
13 | Terapis Pijat | 1,36% |
14 | Pengawas Pemadam Kebakaran | 1,19% |
15 | Teknisi Medis Oftalmik | 1,08% |
16 | Petugas Perawatan Pasien | 0,72% |
17 | Pekerja Lapangan Minyak dan Gas | 0,65% |
18 | Pemasok dan Pengumpul Mesin Produksi | 0,65% |
19 | Operator Peralatan Pengaspalan dan Pemadatan | 0,63% |
20 | Pekerja Pengangkut Bahan Berbahaya | 0,74% |
21 | Penyiap Peralatan Medis | 0,98% |
22 | Pemasang dan Perbaikan Kaca Mobil | 0,25% |
23 | Operator Pabrik dan Sistem Lainnya | 0,23% |
24 | Operator Peralatan Penebangan | 0,35% |
25 | Pembuat Ban | 0,30% |
26 | Asisten Bedah | 0,28% |
27 | Pembantu Pelukis, Plester, dan Lainnya | 0,11% |
28 | Insinyur Kapal | 0,13% |
29 | Pengamplas dan Penyelesai Lantai | 0,07% |
30 | Pembantu Tukang Atap | 0,07% |
31 | Operator Kompresor dan Pompa Gas | 0,06% |
32 | Dokter Bedah Mulut dan Maksilofasial | 0,06% |
33 | Operator Peralatan Perawatan Rel Kereta | 0,06% |
34 | Pengawet Jenazah | 0,05% |
35 | Penjaga Jembatan dan Pintu Air | 0,05% |
36 | Pembuat Cetakan dan Inti Cor | 0,04% |
37 | Operator Pemukul Tiang | 0,04% |
38 | Operator Kapal Motor | 0,04% |
39 | Operator Keruk | 0,01% |
40 | Dokter Gigi Spesialis Prosthodontik | 0,01% |
Implikasi dari fenomena ini tidak hanya terbatas pada sektor pekerjaan, tetapi juga menyentuh struktur ekonomi dan stabilitas sosial secara keseluruhan. Ketimpangan antara mereka yang mampu memanfaatkan AI dan mereka yang terdampak negatif bisa memperbesar jurang ekonomi global. Tanpa regulasi yang tepat, AI berpotensi menjadi pemicu ketidaksetaraan baru dan keresahan sosial yang lebih luas.
Namun demikian, di balik potensi ancaman ini, AI juga menjanjikan manfaat besar. Teknologi ini mampu mempercepat penemuan ilmiah, mendukung diagnosis penyakit secara lebih akurat, dan bahkan membantu menciptakan sistem ekonomi baru seperti pendapatan dasar universal. Seperti halnya revolusi industri di masa lalu, transisi ini penuh risiko, tetapi juga membuka peluang bagi transformasi besar dalam peradaban manusia—jika dikelola dengan bijak.