Berdasarkan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika (BLS), tabel berikut menyajikan jumlah pekerjaan tertinggi bagi individu yang sangat teliti, beserta jumlah gaji tahunannya.
Pekerjaan | Jumlah Pekerjaan | Rata2 Gaji Per Tahun |
---|---|---|
Registered nurses (Perawat Berlisensi) | 3,175,390 | $ 94,480 (Rp. 1.6 Miliar) |
Heavy and tractor-trailer truck drivers (Sopir Truk Berat) | 2,044,400 | $ 55,990 (Rp. 920 Juta) |
Accountants and auditors (Akuntan) | 1,435,770 | $ 90,780 (Rp.1.5 Miliar) |
Security guards (Satpam) | 1,202,940 | $ 40,440 (Rp. 668 Juta) |
Industrial truck and tractor operators (Operator Traktor) | 778,920 | $ 45,720 (Rp. 755 Juta)) |
First-line supervisors of construction trades and extraction workers (Mandor Bangunan) | 777,420 | $ 81,340 (Rp. 1.3 Miliar) |
Medical assistants (Asisten Dokter) | 763,040 | $ 43,350 (Rp. 716 Juta) |
Lawyers (Pengacara) | 731,340 | $ 176,470 (Rp. 2.9 Miliar) |
Electricians (Tukang Listrik) | 712,580 | $ 67,810 (Rp. 1.1 Miliar) |
Carpenters (Tukang Kayu) | 700,290 | $ 60,970 (Rp. 1 Miliar) |
Automotive service technicians and mechanics (Montir) | 676,570 | $ 51,940 (Rp. 858 Juta) |
Police and sheriff’s patrol officers (Polisi Patroli) | 646,310 | $ 76,550 (Rp. 1.3 Miliar) |
Licensed practical and licensed vocational nurses (Perawat Praktik) | 630,250 | $ 60,790 (Rp. 1 Miliar) |
Pharmacy technicians (Apoteker) | 460,280 | $ 43,330 (Rp. 715 Juta) |
Operating engineers and other construction equipment operators (Operator Bangunan) | 450,370 | $ 62,180 (Rp. 1 Miliar) |
Production, planning, and expediting clerks (Admin) | 393,980 | $ 57,610 (Rp. 951 Juta) |
Correctional officers and jailers (Sipir) | 351,420 | $ 58,810 (Rp. 971 Juta) |
Tellers (Pelayan Nasabah) | 340,820 | $ 38,850 (Rp. 641 Juta) |
Clinical laboratory technologists and technicians (Teknisi Lab) | 334,380 | $ 62,870 (Rp. 1 Miliar) |
Industrial engineers (Insinyur Pabrik) | 332,870 | $ 103,150 (Rp. 1.7 Miliar) |
Sorotan Utama:
- Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi: Pengacara, insinyur industri, perawat terdaftar, dan akuntan serta auditor, yang semuanya memiliki gaji tahunan rata-rata di atas rata-rata AS sebesar $65.470.
- Pekerjaan dengan Gaji Terendah: Teller, satpam, teknisi farmasi, dan asisten medis, dengan gaji berkisar antara $38.850 hingga $43.350.
- Proyeksi Pekerjaan: Pekerjaan seperti asisten medis, insinyur industri, dan elektrisi diperkirakan akan tumbuh jauh lebih cepat dari rata-rata pekerjaan lainnya. Sebaliknya, pekerjaan satpam, petugas pemasyarakatan, dan teller diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih lambat atau penurunan jumlah pekerjaan.
Tabel di atas memberikan gambaran tentang berbagai jenis karir yang menunjukkan pentingnya peran ketelitian dalam berbagai bidang pekerjaan.